Ferienwohnung
max. 6 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Mit viel Liebe zum Detail wurde in Kombination mit anderen bewährten Materialien eine ausgesprochen wohnliche Atmosphäre in unserer Ferienwohnung "Lüttmoor" geschaffen: Edel und gemütlich zugleich. Das ist Urlaub auf dem Bauernhof zum Wohlfühlen und Genießen.

Unsere reizende, charmante 4-Sterne-Ferienwohnung "Lüttmoor" beeindruckt durch Helligkeit und Gemütlichkeit: alte Balken, feine Stoffe, stimmige Farben und eine liebevolle Dekoration ergeben eine Mischung aus rustikal und fein – einfach zum Wohlfühlen. Besonders macht diese Wohnung der Ausblick in den Bauerngarten.

Der Balkon zum Süden lädt zu einer Tasse Kaffee und einem guten Buch ein.

"Lüttmoor" befindet sich im 1. Stock unseres Bauernhauses.

° 70 qm Wohnfläche mit Süd-Balkon

° bis 2 Erwachsene und 2 -4 Kinder

° 1 Elternschlafzimmer mit Doppelbett

° 2 Kinderschlafzimmer mit 2 Einzelbetten

° gemütlicher Wohnbereich mit Essecke und Sofa, ausgewählten Lichtelementen, TV und Bluetooth-Anlage

° bestens ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- & Gefrierfach und Geschirrtücher

° Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Föhn und Kosmetikspiegel

° Handtücher und Bettwäsche auf Wunsch vorhanden

° kostenloses WLAN

° auf Wunsch Brötchenservice

° Kinderbetten und Hochstühle/ Trip-Trap sowie Rausfallschutz stellen wir gerne bereit

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 6 Personen
Zimmer insgesamt: 5
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 1
DTV Klassifizierung: 4 Sterne
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 1 Meter
Einkaufen: 5 Meter
Restaurant: 5 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
07.06.25 - 05.07.25 2025 Hauptsaison 146,30 pro Nacht
07.06.25 - 05.07.25 2025 Hauptsaison 133,00 pro Nacht
05.07.25 - 13.09.25 2025 Sommer HS 146,30 pro Nacht
05.07.25 - 13.09.25 2025 Sommer HS 133,00 pro Nacht
13.09.25 - 02.10.25 2025 Nebensaison 135,30 pro Nacht
13.09.25 - 02.10.25 2025 Nebensaison 123,00 pro Nacht
02.10.25 - 25.10.25 2025 Oktober HS 146,30 pro Nacht
02.10.25 - 25.10.25 2025 Oktober HS 133,00 pro Nacht
25.10.25 - 20.12.25 2025 Zwischensaison 124,30 pro Nacht
25.10.25 - 20.12.25 2025 Zwischensaison 113,00 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Hauptsaison 146,30 pro Nacht
20.12.25 - 03.01.26 2025 Hauptsaison 133,00 pro Nacht
03.01.26 - 28.02.26 2026 Zwischensaison 124,30 pro Nacht
03.01.26 - 28.02.26 2026 Zwischensaison 113,00 pro Nacht
28.02.26 - 14.03.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
28.02.26 - 14.03.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
14.03.26 - 28.03.26 2026 Zwischensaison 124,30 pro Nacht
14.03.26 - 28.03.26 2026 Zwischensaison 113,00 pro Nacht
11.04.26 - 09.05.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
11.04.26 - 09.05.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
09.05.26 - 16.05.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
09.05.26 - 16.05.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
16.05.26 - 23.05.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
16.05.26 - 23.05.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
23.05.26 - 06.06.26 2026 Hauptsaison 146,30 pro Nacht
23.05.26 - 06.06.26 2026 Hauptsaison 133,00 pro Nacht
06.06.26 - 27.06.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
06.06.26 - 27.06.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
27.06.26 - 12.09.26 2026 Sommer HS 146,30 pro Nacht
27.06.26 - 12.09.26 2026 Sommer HS 133,00 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 2026 Nebensaison 135,30 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 2026 Nebensaison 123,00 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 2026 Oktober HS 146,30 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 2026 Oktober HS 133,00 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 2026 Zwischensaison 124,30 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 2026 Zwischensaison 113,00 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 2026 Hauptsaison 146,30 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 2026 Hauptsaison 133,00 pro Nacht
06.01.27 - 27.02.27 2026 Zwischensaison 124,30 pro Nacht
06.01.27 - 27.02.27 2026 Zwischensaison 113,00 pro Nacht
Endreinigung 85,00
Personenaufschlag 12,00 pro Nacht / pro Person
Wäschepaket 12,50 pro Person
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Rausfallschutz 0,00
TripTrap 0,00

1 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wir hatten eine tolle Woche; das Wetter spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt viele abwechslungsreiche Aktivitäten und alles ist entspannt.

Dana aus Bremen Oktober 2023

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung