Ferienwohnung
max. 6 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Mit viel Liebe zum Detail wurde in Kombination mit anderen bewährten Materialien eine ausgesprochen wohnliche Atmosphäre in unserer Ferienwohnung "Lüttmoor" geschaffen: Edel und gemütlich zugleich. Das ist Urlaub auf dem Bauernhof zum Wohlfühlen und Genießen.

Unsere reizende, charmante Ferienwohnung "Lüttmoor" beeindruckt durch Helligkeit und Gemütlichkeit: alte Balken, feine Stoffe, stimmige Farben und eine liebevolle Dekoration ergeben eine Mischung aus rustikal und fein – einfach zum Wohlfühlen. Besonders macht diese Wohnung der Ausblick in den Bauerngarten.

Der Balkon zum Süden lädt zu einer Tasse Kaffee und einem guten Buch ein.

"Lüttmoor" befindet sich im 1. Stock unseres Bauernhauses.

° 70 qm Wohnfläche mit Süd-Balkon

° bis 2 Erwachsene und 2 -4 Kinder

° 1 Elternschlafzimmer mit Doppelbett

° 2 Kinderschlafzimmer mit 2 Einzelbetten

° gemütlicher Wohnbereich mit Essecke und Sofa, ausgewählten Lichtelementen, TV und Bluetooth-Anlage

° bestens ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- & Gefrierfach und Geschirrtücher

° Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Föhn und Kosmetikspiegel

° Handtücher und Bettwäsche auf Wunsch vorhanden

° kostenloses WLAN

° auf Wunsch Brötchenservice

° Kinderbetten und Hochstühle/ Trip-Trap sowie Rausfallschutz stellen wir gerne bereit

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 6 Personen
Zimmer insgesamt: 5
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 1
DTV Klassifizierung: 4 Sterne
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 1 Meter
Einkaufen: 5 Meter
Restaurant: 5 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
27.06.26 - 07.08.26 146,30 pro Nacht
27.06.26 - 07.08.26 133,00 pro Nacht
07.08.26 - 06.09.26 168,25 pro Nacht
07.08.26 - 06.09.26 152,95 pro Nacht
06.09.26 - 12.09.26 146,30 pro Nacht
06.09.26 - 12.09.26 133,00 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 135,30 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 123,00 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 146,30 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 133,00 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 124,30 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 113,00 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 146,30 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 133,00 pro Nacht
06.01.27 - 01.03.27 110,00 pro Nacht
06.01.27 - 01.03.27 100,00 pro Nacht
01.03.27 - 13.03.27 137,50 pro Nacht
01.03.27 - 13.03.27 125,00 pro Nacht
13.03.27 - 20.03.27 110,00 pro Nacht
13.03.27 - 20.03.27 100,00 pro Nacht
20.03.27 - 03.04.27 149,60 pro Nacht
20.03.27 - 03.04.27 136,00 pro Nacht
03.04.27 - 10.04.27 149,60 pro Nacht
03.04.27 - 10.04.27 136,00 pro Nacht
10.04.27 - 04.05.27 137,50 pro Nacht
10.04.27 - 04.05.27 125,00 pro Nacht
04.05.27 - 15.05.27 149,60 pro Nacht
04.05.27 - 15.05.27 136,00 pro Nacht
15.05.27 - 29.05.27 149,60 pro Nacht
15.05.27 - 29.05.27 136,00 pro Nacht
29.05.27 - 26.06.27 137,50 pro Nacht
29.05.27 - 26.06.27 125,00 pro Nacht
26.06.27 - 10.09.27 149,60 pro Nacht
26.06.27 - 10.09.27 136,00 pro Nacht
10.09.27 - 02.10.27 137,50 pro Nacht
10.09.27 - 02.10.27 125,00 pro Nacht
02.10.27 - 09.10.27 149,60 pro Nacht
02.10.27 - 09.10.27 136,00 pro Nacht
09.10.27 - 05.11.27 149,60 pro Nacht
09.10.27 - 05.11.27 136,00 pro Nacht
05.11.27 - 23.12.27 110,00 pro Nacht
05.11.27 - 23.12.27 100,00 pro Nacht
23.12.27 - 08.01.28 149,60 pro Nacht
23.12.27 - 08.01.28 136,00 pro Nacht
08.01.28 - 29.02.28 110,00 pro Nacht
08.01.28 - 29.02.28 100,00 pro Nacht
Endreinigung 85,00
Personenaufschlag 12,00 pro Nacht / pro Person
Wäschepaket 12,50 pro Person
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Rausfallschutz 0,00
TripTrap 0,00

2 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wir hatten eine tolle Woche; das Wetter spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt viele abwechslungsreiche Aktivitäten und alles ist entspannt.

Dana aus Bremen Oktober 2023

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung