Ferienwohnung
max. 4 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Unsere reizende, charmante 4-Sterne-Ferienwohnung "Oland" beeindruckt durch bezaubernde Details und Helligkeit mit großer Westterrasse. Ideal für Familien mit kleinen Kindern, aber auch große Kinder oder Erwachsene die nicht gerne eine Treppe hinauf gehen. Einfach und klar!

Die Abendsonne mit den wunderschönen Sonnenuntergängen lassen sich besonders hübsch genießen. Bei herrlicher Ruhe und Entspannung dem Esel und den Ponys zuschauen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und tauchen Sie ein in das echte Landleben.

° 70 qm Wohnfläche mit West-Terrasse

° bis 4 Personen

° 1 Elternschlafzimmer mit Doppelbett

° 1 Kinderschlafzimmer mit Doppelbett

° gemütlicher Wohnbereich mit Essecke und Sofa, ausgewählten Lichtelementen, TV und Bluetooth-Anlage

° bestens ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl- & Gefrierfach und Geschirrtücher

° Badezimmer mit Dusche, Waschtisch, Föhn und Kosmetikspiegel

° Handtücher und Bettwäsche auf Wunsch vorhanden

° kostenloses WLAN

° auf Wunsch Brötchenservice

° Kinderbetten und Hochstühle/ Trip-Trap sowie Rausfallschutz stellen wir gerne bereit

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 4
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
DTV Klassifizierung: 4 Sterne
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 1 Meter
Einkaufen: 5 Meter
Restaurant: 5 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
06.06.26 - 23.06.26 140,80 pro Nacht
06.06.26 - 23.06.26 128,00 pro Nacht
23.06.26 - 27.06.26 161,92 pro Nacht
23.06.26 - 27.06.26 147,20 pro Nacht
27.06.26 - 23.07.26 174,57 pro Nacht
27.06.26 - 23.07.26 158,70 pro Nacht
23.07.26 - 12.09.26 151,80 pro Nacht
23.07.26 - 12.09.26 138,00 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 140,80 pro Nacht
12.09.26 - 03.10.26 128,00 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 151,80 pro Nacht
03.10.26 - 31.10.26 138,00 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 129,80 pro Nacht
31.10.26 - 23.12.26 118,00 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 151,80 pro Nacht
23.12.26 - 06.01.27 138,00 pro Nacht
06.01.27 - 01.03.27 129,80 pro Nacht
06.01.27 - 01.03.27 118,00 pro Nacht
01.03.27 - 13.03.27 143,00 pro Nacht
01.03.27 - 13.03.27 130,00 pro Nacht
13.03.27 - 20.03.27 129,80 pro Nacht
13.03.27 - 20.03.27 118,00 pro Nacht
20.03.27 - 03.04.27 154,00 pro Nacht
20.03.27 - 03.04.27 140,00 pro Nacht
03.04.27 - 10.04.27 154,00 pro Nacht
03.04.27 - 10.04.27 140,00 pro Nacht
10.04.27 - 04.05.27 143,00 pro Nacht
10.04.27 - 04.05.27 130,00 pro Nacht
04.05.27 - 15.05.27 154,00 pro Nacht
04.05.27 - 15.05.27 140,00 pro Nacht
15.05.27 - 29.05.27 154,00 pro Nacht
15.05.27 - 29.05.27 140,00 pro Nacht
29.05.27 - 26.06.27 143,00 pro Nacht
29.05.27 - 26.06.27 130,00 pro Nacht
26.06.27 - 10.09.27 154,00 pro Nacht
26.06.27 - 10.09.27 140,00 pro Nacht
10.09.27 - 02.10.27 143,00 pro Nacht
10.09.27 - 02.10.27 130,00 pro Nacht
02.10.27 - 09.10.27 154,00 pro Nacht
02.10.27 - 09.10.27 140,00 pro Nacht
09.10.27 - 05.11.27 154,00 pro Nacht
09.10.27 - 05.11.27 140,00 pro Nacht
05.11.27 - 23.12.27 129,80 pro Nacht
05.11.27 - 23.12.27 118,00 pro Nacht
23.12.27 - 08.01.28 154,00 pro Nacht
23.12.27 - 08.01.28 140,00 pro Nacht
08.01.28 - 29.02.28 129,80 pro Nacht
08.01.28 - 29.02.28 118,00 pro Nacht
Endreinigung 85,00
Personenaufschlag 12,00 pro Nacht / pro Person
Wäschepaket 12,50 pro Person
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Rausfallschutz 0,00
TripTrap 0,00

9 Gäste-Bewertungen

Wohlfühlfaktor:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wunderschöner Bauernhof mit super sauberen Ferienwohnungen. Den Kleinen wurde es nie langweilig, egal ob Traktor, Sandkasten oder Tiere, hier gibt es Alles!

Sarah aus Veitsbronn April 2026

Und hat der Urlaub auf dem Ferienhof der Familie Wulff super gefallen! Die Unterkunft ist hell, modern und war super sauber. Wir kommen gerne wieder :)

Kim aus Hannover Juni 2025

Sehr freundliche Gastgeber- geschmack- und liebevoll eingerichtete Wohnung.

Wir kommen gerne wieder.

Petra aus Moers Oktober 2024

Es gibt nichts hinzu zusetzen, Eins Plus mit Sternchen

Britta aus September 2023

Liebe Familie Wulff,

es war wieder herrlich! Alle sind auf ihre Kosten gekommen und konnten den Urlaub genießen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen :-)

Bis dahin eine gute Zeit!

Liebe Grüße, Familie Hoppe

Isabell aus Overath Juli 2023

Anfrage

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen.
Datenschutzerklärung